flexoTHERM exclusive VWF 87/4
aroCOLLECT VWL 11/4 SA Luft/Wasser Wärmetauscher
In der Österreich Edition ist folgendes zusätzlich enthalten :
Inbetriebnahme von Vaillant
5 Jahre Vollgarantie und 10 Jahre Kompressor Garantie
Lieferumfang: • Heizungswärmepumpe flexoTHERM exclusive VWF mit montierter Verkleidung auf einer Palette, • witterungsgeführte Regelung sensoCOMFORT720, • Kommunikationsmodul VR 921• 1 bzw. 2 aroCOLLECT (je nach Leistung), • 1 bzw. 2 Sockel für aroCOLLECT, • Sicherheitsventil für Solekreis, 1/2", 3 bar, • Installations-/Betriebsanleitung, • Garantiekarte AT, • Produktdatenblatt und Energieeffizienzlabel
Vorlauftemperaturen bis 65°C möglich (z.B. für Sanierung)
Integrierter Kühlbetrieb vorhanden
Je nach Leistungsgröße 1oder 2 Außeneinheiten aroCOLLECT
Verbindung der Wärmepumpe mit dem Luft/Sole-Wärmetauscher aroCOLLECT mit Soleleitungen
Positionierung des Luft/Sole-Kollektors bis zu 30 m von der Wärmepumpe möglich.
Flüsterleiser im Betrieb der Innen- und Außeneinheit
Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf
Vorrangumschaltventil Warmwasser
Elektrozusatzheizung 9 kW, mehrstufig
Anlaufstrombegrenzer
Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI-Technologie
Integrierter aktiver Kühlbetrieb
Serienmäßig integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler
aroCOLLECT: besonders leiser modulierende EC-Lüfter
Sehr leise, sehr effizient und alle Freiheiten bei der Warmwasserbereitung
Die Vaillant Sole/Wasser-Wärmepumpe flexoTHERM exclusive können Sie mit einer Vielzahl passender Speicher kombinieren und in Kaskaden mit bis zu sieben Geräten schalten. Ihr moderner, langlebiger Scrollkompressor mit zehn Jahren Materialgarantie sorgt für hohe Effizienz und das SoundSafeSystem für einen sehr leisen Betrieb. Die Wärmepumpe ist ausgezeichnet mit dem Green iQ Label für ausgereifte, zukunftsfähige vernetzte und nachhaltige Heiztechnik von höchster Qualität.
Ideal im Neubau und bei der Modernisierung
Dank Vorlauftemperaturen bis 65°C durch EVI eignet sich die Wärmepumpe auch für die Modernisierung. Das durchdachte Anschlusskonzept ermöglicht Ihnen eine schnelle Installation. Dank universeller Schnittstellen können Sie die Wärmepumpe schnell erweitern oder zum Hybridsystem ausbauen. Das optional erhältliche Natural-Cooling-Modul VWZ NC für die preiswerte passive Kühlung können Sie platzsparend direkt hinter dem Gerät installieren.
Smart regelbar
Die Sole/Wasser-Wärmepumpe flexoTHERM exclusive ist „SG Ready“ für die Einbindung in intelligente Stromnetze und „PV Ready“ für die intelligente Verbindung mit Photovoltaik. Der Systemregler sensoCOMFORT aktiviert die Wärmepumpe, wenn ausreichend PV-Strom zur Verfügung
steht. Das im Lieferumfang enthaltene Internetmodul sensoNET VR 921 ermöglicht Ihnen den Fernzugriff auf das System und eine Fernbetreuung der Anlage – und Ihren Kunden die mobile Heizungssteuerung über die kostenfreie App. Dank EnergyMonitoring-Funktion haben sie auch die Umwelterträge direkt im Blick.
Besondere Merkmale:
- Mit Green iQ ausgezeichnet
- Entwickelt in Anlehnung an die Norm für Kinderspielplätze DIN EN 1176
- Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen Außentemperaturen
- Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor
- 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie
- 5 Jahre Vollgarantie
- Besonders leise Außeneinheit, da Kompressor in Inneneinheit
- Keine Wärmeverluste außerhalb der Gebäudehülle
- 3 Jahre Wärmegarantie Österreich Paket
(für Komfort auf höchstem Niveau, Inbetriebnahme durch den Vaillant Kundendienst inkludiert)
Produktausstattung:
- Serienmäßige Endkunden App für iPhone und Android Smartphones
- Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf
- Vorrangumschaltventil Warmwasser
- Elektrozusatzheizung 9 kW, mehrstufig
- Anlaufstrombegrenzer
- Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI-Technologie
- Integrierter aktiver Kühlbetrieb
- Serienmäßig integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler
- aroCOLLECT: besonders leiser modulierende EC-Lüfter
Technische Daten: | | | | |
|
| VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
Technische Daten Inneneinheit |
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Jahreszeitbed. Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C ηs in % | 174 / 131 | 168 / 131 | 164 / 126 | 177 / 134 | 160 / 128 |
Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Paket-Energieeffizienzklasse 35°C/55°C ηs in % *) | 178 / 135 | 172 / 135 | 168 / 130 | 181 / 138 | 146 / 132 |
Heizleistung (A2W35, ΔT5K n. EN 14511) in kW | 5,6 | 7,8 | 10,3 | 13,7 | 17,3 |
Leistungsaufnahme in kW | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 3,3 | 4,6 |
Leistungszahl COP | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 3,8 |
Heizleistung (A2/W55, ΔT5K n. EN 14511) in kW | 5,5 | 8,6 | 10,6 | 14,2 | 18,6 |
Leistungsaufnahme in kW | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,8 |
Leistungszahl COP | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,8 |
Heizleistung (A-7/W35, ΔT5K n. EN 14511) in kW | 4,4 | 6,5 | 8,4 | 11,2 | 14,6 |
Leistungsaufnahme in kW | 1,4 | 2,1 | 2,9 | 3,5 | 4,8 |
Leistungszahl COP | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,1 |
Heizleistung (A10/W35, ΔT5K n. EN 14511) in kW | 6,5 | 8,9 | 12,2 | 16,3 | 20,5 |
Leistungsaufnahme in kW | 1,4 | 1,9 | 2,6 | 3,4 | 4,6 |
Leistungszahl COP | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 4,6 |
Kühlleistung aktiv (B35W18) in kW | 6,6 | 8,6 | 12,1 | 15,8 | 22,3 |
Leistungsaufnahme in kW | 1,6 | 2,8 | 3,7 | 4,4 | 6,2 |
Leistungszahl EER | 4,3 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 3,4 |
Nennspannung Regler | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ |
Nennspannung Kompressor | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ |
Nennspannung Zusatzheizung | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ |
Elektr. Leistung Zusatzheizung in kW | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Sicherungstyp C (träge) 3-polig + N in A | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
Betriebsstrom max. (Kompressor, Regler und Zusatzheizung) in A | 20,2 | 21,2 | 24,4 | 26,1 | 31,2 |
Betriebsstrom max. (Kompressor und Regler) in A | 9 | 10 | 13,2 | 14,9 | 20,0 |
Betriebsstrom max. (Zusatzheizung und Regler) in A | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
Anlaufstrom inkl. Anlaufstrombegrenzer in A | < 15 | < 19 | < 22 | < 26 | < 30 |
FI-Schutzschalter Typ A in mA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nennvolumenstrom Heizkreis l/h | 1070 | 1510 | 1990 | 2650 | 3440 |
Restförderhöhe Heizkreis, ΔT=5K in mbar | 610 | 420 | 310 | 640 | 380 |
Wasserinhalt Heizkreis in l | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 5,8 | 6,5 |
Betriebsdruck heizungsseitig max. bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Soleinhalt Wärmequellenkreis in l | 2,5 l | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,3 |
Temperatur Heizkreis (min./max.) °C | 25/65 | 25/65 | 25/65 | 25/65 | 25/65 |
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Anschluss Wärmequelle-Vor-/Rücklauf | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Schallleistungspegel bei A7/W35 dB (A) | 40 | 46 | 44 | 49 | 48 |
Höhe/ Breite/Tiefe in mm | 1183/595/600 | 1183/595/600 | 1183/595/600 | 1183/595/600 | 1183/595/600 |
Gewicht (ohne Verpackung) in kg | 145 | 160 | 168 | 176 | 187 |
Kältemittel | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Technische Daten Außeneinheit |
Anzahl aroCOLLECT | 1 Stk. | 1 Stk. | 1 Stk. | 2 Stk. | 2 Stk. |
Nennspannung Außeneinheit | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ |
Sicherungstyp B 3-polig + N in A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Elektr. Leistungsaufnahme Defroster in kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lufteintrittstemperatur min./max. °C | -28/60 | -28/60 | -28/60 | -28/60 | -28/60 |
Anschluss Wärmequelle-Vor-/Rücklauf | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ |
Anschlussleitung Wärmequelle (DN 40, max./DN 50, max.) in m | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 |
Schallleistungspegel im Silent Mode dB(A) | 40 | 47 | 52 | 48 | 53 |
Schalldruckpegel im Silent Mode, 3 Meter Abstand (Halbkugel) dB(A) | 22 | 29 | 34 | 31 | 35 |
Höhe/ Breite/Tiefe in mm | 1260/1200/785 | 1260/1200/785 | 1260/1200/785 | 1260/1200/785 | 1260/1200/785 |
Gewicht (Gewicht betriebsbereit) in kg | 95 (185) | 95 (185) | 95 (185) | 95 (185) | 95 (185) |
Hinweis: Die Inneneinheit sowie jede Außeneinheit benötigt eine eigene, separate Netzspannungsversorgung 400 V/50 Hz, 3/N/PE~. Die Typen VWF 157/4 und VWF 197/4 haben 2 Stück Außeneinheiten - d.h. es werden insgesamt 3 Stück Netzspannungsversorgungen benötigt.